Torre de Resfriamento de Água
Aplicações em Máquinas de Sorvete | Indústria de Plástico | Climatização Industrial
Projetada para alto desempenho, a torre de resfriamento combina eficiência, compacidade e baixo ruído, garantindo excelente rendimento com ocupação mínima de espaço e custos reduzidos de instalação, manutenção e operação.
Fabricada com estrutura leve e monobloco, sem emendas verticais, permite montagem prática e rápida por meio do encaixe modular:
bacia inferior, enchimento central e ventilador superior – tudo isso sem necessidade de fixações mecânicas complexas.
O conjunto moto-ventilador superior com ventilação aspirada proporciona baixo consumo energético e menor potência instalada, otimizando o desempenho térmico da torre com economia significativa de energia.
Instalada em diversos segmentos industriais, como na produção de sorvetes, A torre é ideal para processos que exigem resfriamento contínuo e eficiente.
Informações Técnicas
| Modelo | Água (Vazão) | Dimensões (mm) | Altura da Conexões (mm) | Conexões - PVC Marrom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Comprimento | Altura | He | Hs | Entrada | Saída | Reposição | Dreno | Transbordo | ||
| Vazão m³/h | Solda (mm) | Rosca Polegada | |||||||||
| F-05 | 3 | 400 | 400 | 1150 | 1060 | 100 | 32 | 32 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| F-08 | 5 | 600 | 600 | 1860 | 1140 | 100 | 60 | 60 | 3/4 | 1 | 1 |
| F-10 | 6 | 600 | 600 | 2160 | 1340 | 100 | 60 | 60 | 3/4 | 1 | 1 |
| F-12 | 8 | 800 | 800 | 2050 | 1230 | 100 | 60 | 60 | 3/4 | 1 | 1 |
| F-15 | 11 | 800 | 800 | 2350 | 1630 | 100 | 60 | 60 | 3/4 | 1 | 1 |
| F-20 | 16 | 900 | 900 | 2400 | 1840 | 100 | 60 | 85 | 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| F-25 | 22 | 900 | 900 | 2750 | 1840 | 100 | 60 | 85 | 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| F-32 | 37 | 1100 | 1100 | 2680 | 1840 | 100 | 85 | 85 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| F-40 | 43 | 1300 | 1300 | 2740 | 1900 | 150 | 110 | 110 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| F-45 | 56 | 1500 | 1500 | 2850 | 1900 | 150 | 110 | 110 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| F-55 | 73 | 1650 | 1650 | 3000 | 1920 | 150 | 110 | 110 | 3/4 | 2 | 2 |
| F-75 | 83 | 2000 | 2000 | 2850 | 1950 | 150 | 110 | 150 | 1 | 2 | 2 |
| F-90 | 90 | 2000 | 2000 | 3150 | 1950 | 150 | 110 | 150 | 1 | 2 | 2 |
| F-105 | 126 | 2250 | 2250 | 3450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | 2 | 2 |
| F-120 | 155 | 2250 | 2250 | 3950 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | 2 | 2 |
| F-150 | 160 | 2250 | 2250 | 4750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | 2 | 2 |
| F-180 | 186 | 2250 | 2250 | 5050 | 150 | 150 | 200 | 200 | 1 | 2 | 2 |
Pararâmetos utilizados para o cálculo Te 35ºC / Ts 29,5º / Tbu 24ºC
Consulte nosso departamento de vendas técnicas para dimensionamento da torre de acordo como seu projeto
Principais Aplicações:
- Máquinas de sorvetes e pasteurizadoras
- Injetoras, sopradoras e extrusoras de plástico
- Unidades hidráulicas industriais
- Equipamentos de refrigeração e ar-condicionado com condensação a água
- Sistemas de climatização evaporativa
- Resfriamento de circuitos fechados em processos industriais
- Indústrias alimentícias, farmacêuticas e químicas
- Torres para HVAC em edifícios comerciais e industriais
Vantagens da Torre de Resfriamento:
- Redução da temperatura da água de retorno dos processos
- Aumento da vida útil de máquinas e equipamentos
- Operação contínua com estabilidade térmica
- Estrutura resistente a intempéries e à corrosão
- Fácil acesso para limpeza e manutenção preventiva
- Disponível em diversos tamanhos e capacidades
Esquema de Instalação da Torre de Resfriamento
