Cortina de Ar Industrial de Alta Vazão - CAI - IV
Alta velocidade de ar e robustez estrutural para portas acima de 3,5 m, ambientes com contraventamento e operações industriais de grande porte.
A Cortina de Ar Industrial Alta Vazão CAI-IV foi desenvolvida para aplicações que exigem maior potência de insuflamento e elevada vazão de ar, especialmente em locais com portas de grande altura ou sujeitos a correntes de ar externas. Com velocidade de ar de até 22 m/s, o equipamento cria uma barreira de ar forte e contínua, garantindo maior eficiência na separação entre ambientes internos e externos.
Esse desempenho superior torna a Série CAI-IV ideal para portas com altura superior a 3,5 metros, bem como para situações com contraventamento frontal, onde cortinas de ar convencionais não conseguem manter a barreira de ar com a mesma eficiência.
A Cortina de Ar International Série CAI-IV possui estrutura e suporte em chapa galvanizada, oferecendo alta resistência e durabilidade em ambientes industriais. O equipamento conta com pintura eletrostática na cor branca, garantindo melhor acabamento e proteção contra corrosão.
Para facilitar a instalação, o equipamento acompanha suportes de fixação, permitindo montagem prática e segura. As grades de insuflamento reguláveis possibilitam direcionar o fluxo de ar de acordo com a necessidade do ambiente. Já a grade de sucção e os acessos às partes internas foram projetados para permitir manutenção e limpeza de forma rápida e simples, reduzindo o tempo de parada do equipamento.
A cortina de ar também possui alimentação elétrica trifásica em 220V, 380V ou 440V, sendo definida de acordo com a disponibilidade elétrica da instalação e conforme o projeto especificado para cada aplicação.
Principais Aplicações: Galpões industriais de grande porte, Centros logísticos e armazéns gerais, Docas de carga e descarga, Indústrias alimentícias, Frigoríficos e câmaras frigoríficas de congelados e refriados, Supermercados e atacarejos com docas, Indústrias farmacêuticas, Indústrias químicas e petroquímicas, Centros de distribuição, Armazéns frigorificados, Indústrias de bebidas, Indústrias de laticínios, Portas de acesso para empilhadeiras, Áreas de expedição e recebimento, Indústrias metalúrgicas e automotivas, Áreas industriais com grande circulação de ar externo
Informações Técnicas
| MODELO | Potência Motor (CV) | Vazão (M3/h) | Saída efetiva de Ar (mm) | Comp. Total (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CAI - IV - 600 | 1,0 | 5460 | 628 | 1160 |
| CAI - IV - 800 | 1,5 | 7200 | 828 | 1340 |
| CAI - IV - 1000 | 1,5 | 7440 | 1046 | 1570 |
| CAI - IV - 1200 | 2,0 | 9180 | 1246 | 1770 |
| CAI - IV - 1400 | 2,0 | 10920 | 1446 | 1920 |
| CAI - IV - 1600 | 3,0 | 12660 | 1646 | 2170 |
| CAI - IV - 1800 | 3,0 | 14400 | 1846 | 2370 |
| CAI - IV - 2000 | 4,0 | 14640 | 2064 | 2620 |
| CAI - IV - 2200 | 4,0 | 16380 | 2264 | 2830 |
| CAI - IV - 2400 | 5,0 | 18120 | 2464 | 2990 |
| CAI - IV - 2600 | 5,0 | 19860 | 2664 | 3230 |
| CAI - IV - 2800 | 6,0 | 21600 | 2864 | 3430 |
| CAI - IV - 3000 | 2,0 + 2,0 | 21840 | 3082 | 3840 |
| CAI - IV - 3200 | 3,0 + 2,0 | 23580 | 3282 | 4090 |
| CAI - IV - 3400 | 3,0 + 3,0 | 25320 | 3482 | 4340 |
| CAI - IV - 3600 | 3,0 + 3,0 | 27060 | 3682 | 4540 |
| CAI - IV - 3800 | 3,0 + 3,0 | 28800 | 3882 | 4740 |
| CAI - IV - 4000 | 3,0 + 4,0 | 29040 | 4100 | 5000 |
| CAI - IV - 4200 | 3,0 + 5,0 | 30780 | 4300 | 5160 |
| CAI - IV - 4400 | 3,0 + 5,0 | 32520 | 4500 | 5360 |
| CAI - IV - 4600 | 3,0 + 5,0 | 34260 | 4700 | 5600 |
| CAI - IV - 4900 | 6,0 + 3,0 | 36000 | 4900 | 5800 |
| CAI - IV - 5100 | 5,0 + 5,0 | 36240 | 5118 | 5980 |
| CAI - IV - 5300 | 5,0 + 5,0 | 37980 | 5318 | 6220 |
| CAI - IV - 5500 | 5,0 + 5,0 | 39720 | 5518 | 6460 |
| CAI - IV - 5700 | 6,0 + 5,0 | 41460 | 5718 | 6660 |
| CAI - IV - 5900 | 6,0 + 6,0 | 43200 | 5918 | 6860 |
Consulte também
Case de Sucesso
