Cortina de Ar Industrial +Silenciosa CAI-II
Tecnologia de barreira de ar com baixo nível de ruído, ideal para locais com circulação constante de pessoas e necessidade de controle térmico e sanitário.
A Cortina de Ar Industrial +Silenciosa CAI-II foi desenvolvida para ambientes que exigem eficiência no controle do fluxo de ar aliada a um funcionamento com baixo nível de ruído. Diferente das cortinas industriais convencionais, este modelo foi projetado para aplicações onde há presença constante de pessoas e necessidade de maior conforto acústico, sem abrir mão da robustez e da performance.
O equipamento cria uma barreira de ar contínua e invisível na entrada de portas e acessos, reduzindo significativamente a troca de ar entre ambientes internos e externos. Dessa forma, contribui para manter a temperatura estável, melhorar a eficiência energética dos sistemas de climatização ou refrigeração, além de impedir a entrada de poeira, insetos e outros contaminantes.
Além de melhorar as condições ambientais, o equipamento também contribui para higiene, produtividade e conservação de produtos sensíveis, tornando-se uma solução eficiente para diversos setores industriais e comerciais.
Principais Aplicações: Supermercados e atacarejos, Escritórios industriais, Almoxarifados e áreas de estoque, Laboratórios e áreas técnicas, Vestiários industriais, Restaurantes industriais e refeitórios, Hospitais e clínicas, Farmácias e áreas de manipulação, Cozinhas industriais, Indústrias alimentícias, Centros logísticos com áreas administrativas, Lojas de varejo e centros comerciais, Áreas de preparo e armazenamento de alimentos, Indústrias farmacêuticas, Indústrias químicas e cosméticas
Informações Técnicas
| MODELO | Potência Motor (CV) | Vazão (M3/h) | Saída efetiva de Ar (mm) | Comp. Total (mm) | Velocidade do Ar (M/S) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAI - II - 600 | 0,33 | 1860 | 628 | 1110 | 12 m/s |
| CAI - II - 800 | 0,33 | 2460 | 828 | 1300 | 12 m/s |
| CAI - II - 1000 | 0,5 | 3060 | 1028 | 1500 | 12 m/s |
| CAI - II - 1200 | 0,5 | 3180 | 1246 | 1710 | 12 m/s |
| CAI - II - 1400 | 0,75 | 3720 | 1446 | 1950 | 12 m/s |
| CAI - II - 1600 | 0,75 | 4320 | 1646 | 2150 | 12 m/s |
| CAI - II - 1800 | 1,0 | 4920 | 1846 | 2350 | 12 m/s |
| CAI - II - 2000 | 1,0 | 5520 | 2046 | 2550 | 12 m/s |
| CAI - II - 2200 | 1,0 | 6120 | 2246 | 2750 | 12 m/s |
| CAI - II - 2400 | 1,0 | 6180 | 2464 | 2960 | 12 m/s |
| CAI - II - 2600 | 1,0 | 6780 | 2664 | 3160 | 12 m/s |
| CAI - II - 2800 | 1,5 | 7380 | 2864 | 3380 | 12 m/s |
| CAI - II - 3000 | 2,0 | 7980 | 3064 | 3580 | 12 m/s |
| CAI - II - 3200 | 2,0 | 8580 | 3264 | 3780 | 12 m/s |
| CAI - II - 3400 | 2,0 | 9180 | 3464 | 3980 | 12 m/s |
| CAI - II - 3600 | 1,0 + 0,75 | 9240 | 3682 | 4500 | 12 m/s |
| CAI - II - 3800 | 1,0 + 1,0 | 9840 | 3882 | 4700 | 12 m/s |
| CAI - II - 4000 | 1,0 + 1,0 | 10440 | 4082 | 4900 | 12 m/s |
| CAI - II - 4200 | 1,0 + 1,0 | 11040 | 4282 | 5100 | 12 m/s |
| CAI - II - 4400 | 1,0 + 1,0 | 11640 | 4482 | 5300 | 12 m/s |
| CAI - II - 4600 | 1,0 + 1,0 | 12240 | 4682 | 5500 | 12 m/s |
| CAI - II - 4900 | 1,5 + 1,0 | 12300 | 4900 | 5730 | 12 m/s |
| CAI - II - 5100 | 1,5 + 1,0 | 12900 | 5100 | 5930 | 12 m/s |
| CAI - II - 5300 | 1,5 + 1,0 | 13500 | 5300 | 6130 | 12 m/s |
| CAI - II - 5500 | 1,5 + 1,0 | 14100 | 5500 | 6330 | 12 m/s |
| CAI - II - 5700 | 1,5 + 1,0 | 14700 | 5700 | 6530 | 12 m/s |
| CAI - II - 5900 | 2,0 + 1,0 | 15300 | 5900 | 6730 | 12 m/s |
| CAI - II - 6100 | 2,0 + 1,5 | 15360 | 6118 | 6960 | 12 m/s |
| CAI - II - 6300 | 2,0 + 2,0 | 15960 | 6318 | 7160 | 12 m/s |
| CAI - II - 6500 | 2,0 + 2,0 | 16560 | 6518 | 7360 | 12 m/s |
| CAI - II - 6700 | 2,0 + 2,0 | 17160 | 6718 | 7560 | 12 m/s |
| CAI - II - 6900 | 2,0 + 2,0 | 17760 | 6918 | 7760 | 12 m/s |
| CAI - II - 7100 | 2,0 + 2,0 | 18360 | 7118 | 7960 | 12 m/s |
Consulte também
Case de Sucesso
