Cortina de Ar Standard - CAI-I
Eficiência e Proteção para Ambientes com Alta Circulação
Garantindo controle térmico, economia de energia e proteção contra poeira e insetos.
A cortina de ar industrial standard é uma solução eficiente para o controle do fluxo de ar em ambientes com grande movimentação e abertura frequente de portas. Desenvolvida para aplicações industriais e comerciais, ela cria uma barreira de ar contínua e invisível que ajuda a separar ambientes internos e externos sem impedir a circulação de pessoas, empilhadeiras ou mercadorias.
A Cortina de Ar International Série CAI/I possui estrutura e suporte em chapa galvanizada, com pintura eletrostática na cor branca, acompanha suportes de fixação que permite sua fácil instalação. Possui grades de insuflamento reguláveis que juntamente com a grade de sucção do ar são de fácil acesso às partes internas facilitando sua manutenção e limpeza.
Alimentação elétrica em 220/380/440v trifásico de acordo com a disponibilidade e conforme projeto definido para o modelo especificado.
Aplicações :
Câmaras Frigoríficas, Laticínios, Industria de Alimentos, Industria Farmacêutica, Centros de Distribuição, Supermercados, Cabines de Pintura, Industria Automotiva entre outros.
Informações Técnicas
| MODELO | Potência Motor (CV) | Vazão (M3/h) | Saída efetiva de Ar (mm) | Comp. Total (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CAI - I - 600 | 0,50 | 2940 | 628 | 1110 |
| CAI - I - 800 | 0,50 | 3840 | 828 | 1300 |
| CAI - I - 1000 | 0,75 | 4800 | 1028 | 1500 |
| CAI - I - 1200 | 0,75 | 4920 | 1246 | 1710 |
| CAI - I - 1400 | 1,00 | 5880 | 1446 | 1950 |
| CAI - I - 1600 | 1,00 | 6780 | 1646 | 2150 |
| CAI - I - 1800 | 1,50 | 7680 | 1846 | 2350 |
| CAI - I - 2000 | 1,50 | 8640 | 2046 | 2550 |
| CAI - I - 2200 | 1,50 | 9600 | 2246 | 2750 |
| CAI - I - 2400 | 1,50 | 9720 | 2464 | 2960 |
| CAI - I - 2600 | 2,00 | 10680 | 2664 | 3160 |
| CAI - I - 2800 | 2,00 | 11520 | 2864 | 3380 |
| CAI - I - 3000 | 3,00 | 12480 | 3064 | 3580 |
| CAI - I - 3200 | 3,00 | 13440 | 3264 | 3780 |
| CAI - I - 3400 | 3,00 | 14400 | 3464 | 3980 |
| CAI - I - 3600 | 1,5 + 1,0 | 14460 | 3682 | 4500 |
| CAI - I - 3800 | 1,5 + 1,5 | 15360 | 3882 | 4700 |
| CAI - I - 4000 | 1,5 + 1,5 | 16320 | 4082 | 4900 |
| CAI - I - 4200 | 1,5 + 1,5 | 17280 | 4282 | 5100 |
| CAI - I - 4400 | 1,5 + 1,5 | 18240 | 4482 | 5300 |
| CAI - I - 4600 | 1,5 + 1,5 | 19200 | 4682 | 5500 |
| CAI - I - 4900 | 2,0 + 1,5 | 19200 | 4900 | 5730 |
| CAI - I - 5100 | 3,0 + 1,5 | 20160 | 5100 | 5930 |
| CAI - I - 5300 | 3,0 + 1,5 | 21120 | 5300 | 6130 |
| CAI - I - 5500 | 3,0 + 1,5 | 22080 | 5500 | 6330 |
| CAI - I - 5700 | 3,0 + 1,5 | 23040 | 5700 | 6530 |
| CAI - I - 5900 | 3,0 + 1,5 | 24000 | 5900 | 6730 |
| CAI - I - 6100 | 3,0 + 2,0 | 24060 | 6118 | 6960 |
| CAI - I - 6300 | 3,0 + 3,0 | 24960 | 6318 | 7160 |
| CAI - I - 6500 | 3,0 + 3,0 | 25920 | 6518 | 7360 |
| CAI - I - 6700 | 3,0 + 3,0 | 26880 | 6718 | 7560 |
| CAI - I - 6900 | 3,0 + 3,0 | 27840 | 6918 | 7760 |
| CAI - I - 7100 | 3,0 + 3,0 | 28800 | 7118 | 7960 |
Consulte também
Case de Sucesso
